琵琶湖と共生することを意識し、事業活動のあらゆる面で環境優先を配慮して行動しています。
盛越川の清掃や、地元小学校による工場見学など、地域に密着した活動を行っています。
提案制度、サークル活動等を通して、日々自己研鑚に励み、業務にフィードバックしています。
企業の社会的責任を認識し、自社から環境汚染は出さないよう「安全・防災・環境保全」の改善活動に積極的に取組んでいます。
環境教育を通じ、環境方針を徹底させるとともに大切さを認識し、意識の向上をはかる。
平成13年2月26日、大津市と[環境保全協定書]を締結する。
(目的)
次の世代により良い環境を引き継いでいくために、大津市・市民・事業者がそれぞれの役割と責任を認識し、 快適で環境への負の少ない持続可能なまちづくりに自主的、主体的に行動するとともに協働して取組むことが求められている。
(活動の推進)
事業者は実施可能な範囲で自主的・主体的に環境保全に係る目標等を設けて、環境への負荷の低減、資源の循環及びエネルギーの効率化、 その他環境保全に係る活動を実施するものとする。
(環境管理体制の整備・充実)
環境保全活動を継続して推進するため、必要な組織を整備し、環境保全に関する方針及び目標を定め、 その実施状況を点検しなければならない。
また、環境管理体制はISO14001に沿ったマネージメントシステムの構築また、市の定める手引きに従う整備により行うものとする。
(報告)
環境保全活動の実施状況について取りまとめ、原則として毎年1回市に報告する。
環境保全協定締結事業所として大津市に環境保全活動実施状況の報告書を提出しています。
産業廃棄物の排出
|
エネルギーの消費
|
資源の使用
|
職場・近隣環境の悪化
|
緊急事態の発生
|
影響を及ぼせる活動
|
2023年 | ||
---|---|---|
入選 | 『慌てず焦らず油断せず みんなで築こうゼロ災職場』 | |
佳作 | 『ゼロ災職場 一人一人が責任者 意識を高めて安全作業』 | |
『「初めて」「変更」「久しぶり」 手順を守って安全作業』 | ||
『心にゆとりを動作に余裕を 焦らず無理せず安全作業』 | ||
社長賞 | 『動いてからではもう遅い 事前確認で事故回避』 |
2022年 | ||
---|---|---|
入選 | 『慣れた作業は堅実に 慣れない作業は慎重に 手順を守って安全作業』 | |
佳作 | 『慣れと過信は事故の元 急ぐな焦るな怠るな』 | |
『忘れるな!過去の事例が知らせるな危険 足元見直し安全対策』 | ||
『かもしれない 小さな気付きで大きな改善 みんなで作ろう安全職場』 |
2021年 | ||
---|---|---|
入選 | 『見逃すな、ヒヤリ・ハットが知らせる危険 一から見直す安全作業』 | |
佳作 | 『危険予知 数秒先の行動を考え 未来の自分の安全確保』 | |
『これくらい!その気のゆるみが命取り! 1から見直す安全職場』 | ||
『かくれた危険 予知して回避 安全第一 ゼロ災ヨシ』 | ||
『今日も今日とて仕事する 油断1つでケガのもと』 |
2020年 | ||
---|---|---|
入選 | 『年齢、経験重ねても いつも心に初心者マーク 今日も一日 "0災"ヨシ!』 | |
佳作 | 『急ぐな、焦るな、気を抜くな 絶対守ろう 基本とルール』 | |
『危険箇所ケガより先に気づくには 日々の意識と確認作業』 | ||
『忘れるな!ヒヤリで済んだあの教訓 今日も一日安全作業』 | ||
『小さなヒヤリは危険のサイン 今すぐ改善 ゼロ災職場』 |
2019年 | ||
---|---|---|
入選 | 『安全は人に頼るな、任せるな! 自分で確認 "0災 "ヨシ!!』 | |
『指先は危険を見つける第二の目 指差呼称で確認ヨシ!!』 | ||
佳作 | 『見たつもり、やったつもりが事故のもと 基本をしっかり再確認』 | |
『安全は指差し・声掛け確実に、終わりも無ければ近道も無し』 | ||
『ヒヤリと思った危険な作業 後にまわすな繰り越すな! その場でその時早めの対策』 |
「粟津の晴嵐」と呼ばれたこの地において、活き活きと手を取り合って文化や琵琶湖を守りながら、あわせて少しでも多く「モノづくり」に興味を持ってもらえるよう、地域のみなさんとの活動に取り組んでいます。
晴嵐小学校の生徒さんを招いての工場見学
隣接するJR沿線地域の草刈り清掃
駐日英国大使・駐日大阪副総領事による工場ご視察
盛越川の清掃
改善とは、「従来のやり方を、より良い方法・手段に変える」「小さな、小刻みに変更する」「アイデアだけでなく実施すること」。
私たちは、より効率的に、より安全になるよう、日々改善に取り組んでいます。
QCサークル活動(品質管理の小集団活動)から発展、より早くできることを確実に実行していくために「セル改善活動」として日々、品質・安全環境・コスト低減などをテーマとして取り組んでいます。
社内改善事例発表会の様子
2019年 | ||
---|---|---|
秋 | 最優秀賞 | 『各工程の作業改善』(Big Bridge) |
優秀賞 | 『電気業務の改善』(ねっとわーく零) | |
『2階書庫の管理』(オニオン) | ||
春 | 最優秀賞 | 『各工程の作業改善』(ビワコ) |
優秀賞 | 『各工程の作業改善』(Big Bridge) | |
『組立作業の技術伝承と効率UP』(命綱) | ||
2018年 | ||
秋 | 最優秀賞 | 『生産管理課 業務改善』(MUGEN) |
優秀賞 | 『各工程の作業改善』(JAM SKY T2) | |
『フライス・仕上げ・旋盤・字母・ 研磨・MCの生産性アップ』(モリモリ) | ||
春 | 最優秀賞 | 『工程改善による作業時間の効率アップ』(JAM SKY T2) |
優秀賞 | 『部品課各工程作業性効率UP』(BIWAKO) | |
『フライス・仕上げ・旋盤・字母・研磨・MCの生産性アップ』(モリモリ) |
社員から寄せられた品質標語
2023年 | ||
---|---|---|
入選 | 『見る目 気づく目 工夫の目 品質は一人一人の心がけ』 | |
『品質は心の余裕と準備から 基本を守って品質意識』 | ||
佳作 | 『変化の兆候見逃さず 再確認で品質確保』 | |
『再確認で不良「ゼロ」 高めよう人の品質 仕事の品質』 | ||
『一人一人が責任者 基本を守ってつなげ続ける品質管理』 | ||
社長賞 | 『たゆまぬ努力で日々改善 変化に負けない信頼品質』 |
2022年 | ||
---|---|---|
入選 | 『技術継承 高める保証 未来につなぐ品質バトン』 | |
佳作 | 『気づく力を養って 高めよう 一人一人の品質意識』 | |
『客先目線で造る製品 基本の積み重ねで品質保証』 | ||
『探求心を極めてさらなる躍進 未来ある湖国に 死角なし』 | ||
『新たな視点で業務の改善 品質追求 終わりなし』 | ||
社長賞 | 『品質が高めてくれる 会社の価値と厚い信頼』 |
2021年 | ||
---|---|---|
入選 | 『高まる性能 かわらぬ品質 日々の進歩に今日もチャレンジ!』 | |
『見逃すな 小さな違和感再確認 守る品質 繋がる信頼』 | ||
佳作 | 『変わらぬ品質 変わらぬ精度 変わる時代を生き残れ』 | |
『コロナに負けず 勝ち取ろう ダントツ 湖国のクオリティ!』 |
2020年 | ||
---|---|---|
入選 | 『一人ひとりが 意識改革 品質高め 未来に挑戦』 | |
『隠れた問題見える化で 真の対策標準化 安定品質基礎作り』 | ||
佳作 | 『みんなが守る 職場のルール 高める品質 高まる信頼』 | |
『どんな時代がこようとも 続ける改善 よりよい品質を!!』 | ||
『忙しい時こそ おちついて作業 深呼吸一つで減らせるミスもある』 | ||
『これくらい 個人の判断 ちょっと待て!』 |
毎月、個人別に職場でのカイゼンを提案・実施し、評価を受けることができる制度。累計ポイントや継続的な提出で年間表彰もあります。
2023年度 | |
---|---|
総件数 | 1,770件 |
延べ人数 | 868人 |
コストダウン額 | 1,199.581千円 |
工数低減時間 | 152.7時間 |
2022年度 | |
総件数 | 1,936件 |
延べ人数 | 885人 |
コストダウン額 | 1,038.950千円 |
工数低減時間 | 163.25時間 |
2021年度 | |
総件数 | 2,178件 |
延べ人数 | 986人 |
コストダウン額 | 1,291.893千円 |
工数低減時間 | 202.18時間 |
2020年度 | |
総件数 | 2,182件 |
延べ人数 | 962人 |
コストダウン額 | 8,142.589千円 |
工数低減時間 | 1,329.37時間 |
2019年度 | |
総件数 | 1,929件 |
延べ人数 | 948人 |
コストダウン額 | 2,679.044千円 |
工数低減時間 | 523.57時間 |